
2025年度1学期通知表上昇例
| 学年・性別 | 科目 | 3学期 | 1学期 | アップ幅 |
|---|---|---|---|---|
| 岸中3年男子 | 5科 | 18 | 24 | 6アップ |
| 9科 | 33 | 42 | 9アップ | |
| 英語 | 3 | 5 | 2アップ | |
| 岸中3年女子 | 5科 | 15 | 21 | 6アップ |
| 9科 | 32 | 40 | 8アップ | |
| 数学 | 3 | 5 | 2アップ | |
| 岸中3年男子 | 5科 | 15 | 18 | 3アップ |
| 9科 | 28 | 34 | 6アップ | |
| 社会 | 3 | 5 | 2アップ | |
| 白幡中3年女子 | 5科 | 17 | 19 | 2アップ |
| 9科 | 31 | 35 | 4アップ | |
| 岸中2年女子 | 5科 | 19 | 23 | 4アップ |
| 英語 | 3 | 5 | 2アップ | |
| 岸中3年男子 | 9科 | 29 | 33 | 4アップ |
| 大谷場中3年 | 5科 | 18 | 20 | 2アップ |
| 9科 | 36 | 39 | 3アップ | |
| 岸中3年男子 | 5科 | 18 | 20 | 2アップ |
| 33 | 36 | 3アップ | ||
| 国語 | 3 | 5 | 2アップ | |
| 岸中3年女子 | 9科 | 35 | 37 | 2アップ |
お問い合わせ
詳しく聞きたい、Duo南浦和校に興味があるという方もお気軽にお電話ください!
受付時間:火~土13:00~20:00(木曜のみ15:00~20:00)
Duo南浦和校の入試合格実績など掲載中!校舎詳細ページをご覧ください!


















